Skip to content

FREE SHIPPING WORLDWIDE | 30-DAYS RETURN

    Size Chart

    Men's Size Chart in Inches

    What is YOUR Actual Chest Size?  Size Shoulders Chest Sleeve
    32" to 34" XS  17.5" 40" 25"
    35" to 36" S  18" 42" 25.5"
    37" to 38" M  18.5" 44" 26"
    39" to 40" L  19" 46" 26.5"
    41" to 42" XL  19.5" 48" 27"
    43" to 44" XXL 20" 50" 27.5"
    45" to 46" 3XL 21" 52" 28"
    47" to 48" 4XL  22" 54" 28"
    49" to 50" 5XL  23" 56" 28.5"

    Men's Size Chart in Centimeter

    What is YOUR Actual Chest Size?  Size Shoulders Chest Sleeve
    82 to 86 cm XS  44 cm 102 cm 64 cm
    89 to 91 cm S  46 cm 107 cm 65 cm
    94 to 97 cm M  47 cm 122 cm 66 cm
    99 to 102 cm L  48 cm 117 cm 67 cm
    104 to 107 cm XL  50 cm 122 cm 69 cm
    109 to 112 cm XXL 51 cm 127 cm 70 cm
    114 to 117 cm 3XL  53 cm 132 cm 71 cm
    119 to 122 cm 4XL  56 cm 137 cm 71 cm
    124 to 127 cm 5XL  58 cm 142 cm 72 cm

    Women's Size Chart in Inches

    Size Shoulders Bust Sleeves Waist
    XS 15" 36" 24" 32"
    S 15.5" 38" 24.5" 34"
    M 16" 40" 25" 36"
    L 16.5" 42" 25.5" 38"
    XL 17" 44" 26" 40"
    XXL 18" 46" 27" 42"
    3XL 18" 48" 27" 44"
    4XL 18.5" 50" 27.5" 46"
    5XL 18.5" 52" 28" 48"

    Women's Size Chart in Centimeter

    Size Shoulders Bust Sleeves Waist
    XS 38 cm 92 cm 61 cm 82 cm
    S 40 cm 97 cm 62 cm 87 cm
    M 41 cm 102 cm 64 cm 92 cm
    L 42 cm 107 cm 65 cm 97 cm
    XL 43 cm 112 cm 66 cm 102 cm
    XXL 46 cm 117 cm 69 cm 107 cm
    3XL 46 cm 122 cm 69 cm 112 cm
    4XL 47 cm 127 cm 70 cm 117 cm
    5XL 47 cm 132 cm 71 cm 122 cm

    money back guarantee

    FREE SHIPPING

    Free Shipping World Wide

    100% MONEY-BACK GUARANTEE

    30 Days From The Date Of Receiving

    24 hours support lustigear

    ONLINE SUPPORT

    We Support Online 24/7 On Day